출산/유아동 베스트 100 가격 추적 | 오늘 가격·전일 대비

이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

출산/유아동 베스트 100 가격 추적

쿠팡 출산/유아동 베스트셀러의 오늘 가격과 변동입니다. 전체 가격 하락 상품 보기 → · 기준일 2026-11-12 (매일 오전 자동 갱신 · 가격은 수집 시점 기준이며 실제 판매가와 다를 수 있습니다)

오늘 기준 73개 추적 · 어제보다 내린 상품 11개 · 30일/역대 최저가 53개

# 상품 오늘 가격 전일 대비 7일 평균 대비 30일 최저 30일 추이
1 10,890원 0.0% -29.2% 10,890원 최저가 확인
2 7,080원 0.0% 0.0% 7,080원 최저가 확인
3 11,200원 -8.5% -4.4% 11,200원 최저가 확인
4 3,980원 +69.4% +69.4% 2,350원 최저가 확인
5 13,910원 -1.7% -1.7% 14,150원 최저가 확인
7 12,900원 0.0% 0.0% 12,900원 최저가 확인
8
락토핏 정품 골드 80포

락토핏 정품 골드 80포

30일 최저로켓
18,500원 0.0% 0.0% 18,500원 최저가 확인
9
메가도스 비타민C 3000mg

메가도스 비타민C 3000mg

30일 최저로켓
15,540원 0.0% 0.0% 15,540원 최저가 확인
10 7,120원 0.0% 0.0% 7,120원 최저가 확인
12 19,800원 0.0% 0.0% 19,800원 최저가 확인
13 6,880원 -10.2% -5.4% 6,880원 최저가 확인
14 5,480원 0.0% 0.0% 5,480원 최저가 확인
15 29,700원 0.0% 0.0% 29,700원 최저가 확인
16 12,300원 0.0% -45.6% 12,300원 최저가 확인
17 10,900원 0.0% 0.0% 10,900원 최저가 확인
18 9,310원 -6.7% -3.5% 9,310원 최저가 확인
19 9,890원 0.0% -0.4% 9,890원 최저가 확인
20 11,690원 0.0% 0.0% 11,690원 최저가 확인
21
팔도 뽀로로 보리차

팔도 뽀로로 보리차

30일 최저로켓
15,110원 -8.8% -4.6% 15,110원 최저가 확인
22 3,980원 +51.3% +20.4% 2,630원 최저가 확인
23 10,500원 0.0% 0.0% 10,500원 최저가 확인
25 22,350원 +1.3% +0.6% 22,070원 최저가 확인
27 8,800원 +26.1% +26.1% 6,980원 최저가 확인
28 10,750원 -10.4% -5.5% 10,750원 최저가 확인
29 29,000원 0.0% 0.0% 29,000원 최저가 확인
31 12,150원 0.0% 0.0% 12,150원 최저가 확인
33 4,900원 +11.4% +11.4% 4,400원 최저가 확인
34 11,970원 +24.7% +24.7% 9,600원 최저가 확인
35 25,940원 +0.2% -1.7% 25,900원 최저가 확인
36 12,400원 0.0% 0.0% 12,400원 최저가 확인
38 35,300원 0.0% +29.3% 19,320원 최저가 확인
39 10,490원 +40.1% +16.7% 7,490원 최저가 확인
40 55,980원 +6.6% +3.2% 52,510원 최저가 확인
41 15,900원 0.0% 0.0% 15,900원 최저가 확인
42
락토핏 생유산균 키즈

락토핏 생유산균 키즈

30일 최저로켓
13,200원 0.0% 0.0% 13,200원 최저가 확인
43 12,900원 0.0% 0.0% 12,900원 최저가 확인
44 8,200원 +55.9% +21.8% 5,260원 최저가 확인
45
아토팜 탑투토 워시

아토팜 탑투토 워시

30일 최저로켓
16,900원 0.0% 0.0% 16,900원 최저가 확인
46 14,270원 -9.1% -12.5% 15,700원 최저가 확인
47 9,900원 – – – 수집 중 최저가 확인
48 41,830원 0.0% +32.9% 21,100원 최저가 확인
49
키즈 클레이 버켓

키즈 클레이 버켓

30일 최저로켓
6,780원 0.0% 0.0% 6,780원 최저가 확인
50 5,930원 0.0% 0.0% 5,930원 최저가 확인
51 15,200원 0.0% 0.0% 15,200원 최저가 확인
52 8,900원 – – – 수집 중 최저가 확인
53 13,960원 0.0% 0.0% 13,960원 최저가 확인
54 25,750원 0.0% -0.1% 25,750원 최저가 확인
55 14,500원 -15.5% -14.7% 16,850원 최저가 확인
56 10,200원 0.0% 0.0% 10,200원 최저가 확인
57 9,900원 0.0% 0.0% 9,900원 최저가 확인
58 10,910원 +0.8% +0.8% 10,820원 최저가 확인
59 5,390원 0.0% 0.0% 5,390원 최저가 확인
60 11,300원 0.0% 0.0% 11,300원 최저가 확인
61 10,900원 0.0% 0.0% 10,900원 최저가 확인
62 9,960원 -9.1% -9.1% 10,960원 최저가 확인
63 6,110원 0.0% 0.0% 6,110원 최저가 확인
64 8,900원 0.0% -20.2% 8,900원 최저가 확인
65 11,590원 0.0% 0.0% 11,590원 최저가 확인
66 5,480원 0.0% 0.0% 5,480원 최저가 확인
67 32,480원 +83.6% +87.7% 16,910원 최저가 확인
68 9,800원 0.0% 0.0% 9,800원 최저가 확인
69 5,900원 0.0% 0.0% 5,900원 최저가 확인
70 6,980원 +7.6% +7.6% 6,490원 최저가 확인
71 11,970원 +24.7% +24.7% 9,600원 최저가 확인
72 7,900원 0.0% 0.0% 7,900원 최저가 확인
73
아이엠마더 분유 1단계

아이엠마더 분유 1단계

30일 최저로켓
33,000원 0.0% 0.0% 33,000원 최저가 확인
74 6,900원 0.0% 0.0% 6,900원 최저가 확인
75 11,220원 – – – 수집 중 최저가 확인
76 14,690원 -10.9% -10.9% 16,490원 최저가 확인
77 5,690원 -9.1% -9.1% 6,260원 최저가 확인
78 10,800원 +1.6% +1.6% 10,630원 최저가 확인
79 19,950원 0.0% 0.0% 19,950원 최저가 확인
80 21,560원 0.0% 0.0% 21,560원 최저가 확인

땡처리 발굴단은 쿠팡 베스트셀러·골드박스 상품의 가격을 매일 직접 기록해 변동을 보여드립니다. 표의 가격은 기록 시점 기준이므로 구매 전 쿠팡 상품 페이지에서 최종 가격을 확인하세요.
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.